

| Codice Sorriso | Modello | Descrizione |
| 2541-15459040 | V1.AM | Kappen ambra |
| 2541-15459051 | V1.BLU | Kappen blu |
| 2541-15459102 | V1.VE | Kappen verde |
| 2541-15460000 | V11 | base farmacia per 5 kappen |
| 2541-15461040 | V2.AM | Dappen ambra |
| 2541-15461051 | V2.BLU | Dappen blu |
| 2541-15461099 | V2.TR | Dappen trasparente |
| 2541-15461102 | V2.VE | Dappen verde |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.