Cod. sorriso | Modello | Descrizione |
2098-15032201 | 24.551.01 | GRA 1/2 Gracey 1/2, per denti frontali, leggermente angolato |
2098-15032202 | 24.551.03 | GRA 3/4 Gracey 3/4, per denti frontali e premolari |
2098-15032203 | 24.551.05 | GRA 5/6 Gracey 5/6, per denti frontali e premolari, angolato |
2098-15032204 | 24.551.07 | GRA 7/8 Gracey 7/8, per premolari e molari, buccale/linguale, angolato |
2098-15032301 | 24.551.09 | GRA 9/10 Gracey 9/10, per premolari e molari, buccale/linguale, molto angolato |
2098-15032302 | 24.551.11 | GRA 11/12 Gracey 11/12, per tutte le superfici mesiali di premolari e molari. Inclinato al fine di permettere un utilizzo ottimale sulla superficie dentale |
2098-15032303 | 24.551.13 | GRA 13/14 Gracey 13/14, per tutte le superfici distali di premolari e molari. Inclinato al fine di permettere un utilizzo ottimale sulla superficie dentale |
2098-15032304 | 24.551.15 | GRA 15/16 Gracey 15/16, per premolari e molari. Come la 13/14, inclinato, ma anche con superficie di lavoro inclinata, per permettere un facile accesso alle superfici mesiali |
2098-15032305 | 24.551.17 | GRA 17/18 Gracey 17/18, per premolari e molari. Tripla curvatura per un accesso ottimale alle superfici distali e aree profonde. Consente un buon accesso, anche quando l'apertura della bocca è ridotta. |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.