

| Cod. sorriso | Modello | Descrizione |
| 2098-15100806 | 85.183.40 | nero |
| 2098-15100807 | 85.183.41 | nero |
| 2098-15100808 | 85.183.42 | argento |
| 2098-15100809 | 85.183.43 | Grigio |
| 2098-15100810 | 85.183.44 | rosso |
| 2098-15100811 | 85.183.45 | blu |
| 2098-15100812 | 85.183.46 | verde |
| 2098-15100813 | 85.183.47 | giallo |
| 2098-15100814 | 85.183.48 | marrone |
| 2098-15100815 | 85.183.49 | bianco |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.