

| Cod. sorriso | Modello | Descrizione |
| 2098-15303010 | 26.193.11 | giallo |
| 2098-15303011 | 26.193.12 | arancione |
| 2098-15303012 | 26.193.13 | rosso scuro |
| 2098-15303013 | 26.193.14 | viola |
| 2098-15303014 | 26.193.15 | rosso chiaro |
| 2098-15303015 | 26.193.16 | azzurro |
| 2098-15303016 | 26.193.17 | blu |
| 2098-15303017 | 26.193.18 | verde |
| 2098-15303018 | 26.193.19 | grigio |
| 2098-15303019 | 26.193.20 | nero |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.