Cod. sorriso | Modello | Descrizione |
2098-15041805 | 28.661.01 | (Fig. L1) A = 46 mm |
2098-15041806 | 28.661.02 | (Fig. L2) A = 50 mm |
2098-15041807 | 28.661.03 | (Fig. L3) A = 55 mm |
2098-15041808 | 28.662.01 | (Fig. R1) A = 46 mm |
2098-15041809 | 28.662.02 | (Fig. R2) A = 50 mm |
2098-15041810 | 28.662.03 | (Fig. R3) A = 55 mm |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.